FOX 36/38 2022
Type de cartouche:
- FIT4
- GRIP
- GRIP2
IMPORTANT : En fonction du style de conduite, terrain, géométrie du vélo, etc., les pressions peuvent varier jusqu’à 10 psi au-dessus ou en dessous de la valeur recommandée dans le tableau de pression de démarrage suggéré ci-dessous.
Réglages de base suggérés pour la pression d’air
36 FLOAT/RHYTHM
Poids du rider (lbs) | Poids du rider (Kgs) | FLOAT Pression d’air (psi) | RHYTHM Pression d’air (psi) |
---|---|---|---|
120-130 | 54-59 | 66 | 55 |
130-140 | 59-64 | 70 | 59 |
140-150 | 64-68 | 74 | 63 |
150-160 | 68-73 | 78 | 67 |
160-170 | 73-77 | 82 | 72 |
170-180 | 77-82 | 86 | 76 |
180-190 | 82-86 | 89 | 80 |
190-200 | 86-91 | 94 | 85 |
200-210 | 91-95 | 99 | 89 |
210-220 | 95-100 | 105 | 93 |
220-230 | 100-104 | 109 | 97 |
230-240 | 104-109 | 113 | 102 |
240-250 | 109-113 | 117 | 106 |
36 E-Bike+
Poids du rider (lbs) | Poids du rider (Kgs) | FLOAT E-Bike+ Pression d’air (psi) |
---|---|---|
120-130 | 54-59 | 71 |
130-140 | 59-64 | 76 |
140-150 | 64-68 | 81 |
150-160 | 68-73 | 85 |
160-170 | 73-77 | 90 |
170-180 | 77-82 | 95 |
180-190 | 82-86 | 99 |
190-200 | 86-91 | 104 |
200-210 | 91-95 | 109 |
210-220 | 95-100 | 113 |
220-230 | 100-104 | 115 |
230-240 | 104-109 | 117 |
240-250 | 109-113 | 120 |
38 FLOAT & E-Optimized
Poids du rider (lbs) | Poids du rider (Kgs) | FLOAT Pression d’air (psi) | E-Optimized Pression d’air (psi) |
---|---|---|---|
120-130 | 54-59 | 72 | 81 |
130-140 | 59-64 | 76 | 85 |
140-150 | 64-68 | 80 | 89 |
150-160 | 68-73 | 84 | 93 |
160-170 | 73-77 | 89 | 98 |
170-180 | 77-82 | 93 | 102 |
180-190 | 82-86 | 97 | 106 |
190-200 | 86-91 | 102 | 111 |
200-210 | 91-95 | 106 | 115 |
210-220 | 95-100 | 110 | 119 |
220-230 | 100-104 | 114 | 123 |
230-240 | 104-109 | 119 | 128 |
240-250 | 109-113 | 123 | 132 |
36 FLOAT pression d’air maximum 120psi
38 FLOAT pression d’air maximum 140psi
Mesure du SAG suggérés
Débattement | 15% sag (ferme) | 20% sag (moyen) |
---|---|---|
130mm/ 5.5 in | 20mm/ 0.8 in | 26mm/ 1.1 in |
140mm/ 5.5 in | 21mm/ 0.8 in | 28mm/ 1.1 in |
150mm/ 5.9 in | 23mm/ 0.9 in | 30mm/ 1.2 in |
160mm/ 6.3 in | 24mm/ 0.9in | 32mm/ 1.3 in |
170mm/ 6.7 in | 25mm/ 1.0 in | 34mm/ 1.3 in |
180mm/ 7.1 in | 27mm/ 1.1 in | 36mm/ 1.4 in |
Ajustement du rebond/détente
Le réglage du rebond dépend du réglage de la pression d’air.
Des pressions d’air plus élevées nécessitent plus d’amortissement de rebond.
Utilisez votre pression d’air pour trouver votre réglage de rebond. Tournez la molette de rebond en position fermée (complètement dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce qu’elle se bloque. Puis dévissez-la (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) jusqu’au nombre de clics indiqué dans le tableau ci-dessous.
Réglages de base suggérés du rebond
Poids du rider (lbs) | Poids du rider (Kgs) | Cartouche FIT4 | Cartouche GRIP |
---|---|---|---|
120-130 | 54-59 | 14 | 13 |
130-140 | 59-64 | 13 | 12 |
140-150 | 64-68 | 12 | 11 |
150-160 | 68-73 | 11 | 10 |
160-170 | 73-77 | 9 | 9 |
170-180 | 77-82 | 8 | 8 |
180-190 | 82-86 | 7 | 7 |
190-200 | 86-91 | 6 | 6 |
200-210 | 91-95 | 5 | 5 |
210-220 | 95-100 | 4 | 4 |
220-230 | 100-104 | 3 | 3 |
230-240 | 104-109 | 2 | 2 |
240-250 | 109-113 | 1 | 1 |
Poids du rider (lbs) | Poids du rider (Kgs) | Cartouche GRIP2 (LSR) | Cartouche GRIP2 (HSR) |
---|---|---|---|
120-130 | 54-59 | 9 | 8 |
130-140 | 59-64 | 8 | 7 |
140-150 | 64-68 | 7 | 6 |
150-160 | 68-73 | 7 | 6 |
160-170 | 73-77 | 6 | 5 |
170-180 | 77-82 | 6 | 5 |
180-190 | 82-86 | 5 | 4 |
190-200 | 86-91 | 4 | 3 |
200-210 | 91-95 | 4 | 3 |
210-220 | 95-100 | 3 | 2 |
220-230 | 100-104 | 2 | 1 |
230-240 | 104-109 | 2 | 1 |
240-250 | 109-113 | 1 | 0 |
Factory et Performance Elite FIT4 ajustement de la compression
Réglages faciles à la volée pour un contrôle et des performances sans précédent.
Levier à 3 positions : Le levier à 3 positions est utile pour effectuer des réglages à la volée et pour contrôler les performances de l’amortissement lors de changements importants de terrain. Il est destiné à être ajusté tout au long de la conduite. Vous pouvez utiliser le mode OPEN pendant les descentes difficiles, le mode MEDIUM pour les terrains vallonnés et le mode FIRM lors du pédalage en montée.
FOX recommande de commencer avec le levier à 3 positions en mode ouvert.
* Réglage du mode OUVERT : La molette centrale (OPEN mode adjust) est complémentaire au mode OPEN (levier en position sans anti-horaire). Elle sert à affiner ce mode et l’ajustement vous offre une plage de 22 clics de réglages fin supplémentaires. Ce réglage est utile pour contrôler les performances de la fourche sous les changements de poids du cycliste, les transferts de masse et les entrées lentes (basse vitesse). Le réglage tout ouvert aura une sensation plus moelleuse et le réglage fermé aura une sensation plus ferme.
FOX recommande de commencer avec le réglage du mode ouvert réglé à 18 clics (dans le sens anti-horaire) à partir de la fermeture complète (dans le sens des aiguilles d’une montre).
*Fourche Factory et Performance Elite Séries uniquement.
Factory et Performance-Elite Séries GRIP2 HSC/LSC ajustement de la compression
LSC
FOX recommande de commencer par un réglage de compression basse vitesse à 10 clics (sens antihoraire) à partir de la position complètement fermée (sens horaire complet). La plage d’ajustement est de 16 clics.
HSC
FOX recommande de commencer par un réglage de compression haute vitesse à 5 clics (sens antihoraire) à partir de la position complètement fermée (sens horaire complet). La plage d’ajustement est de 8 clics.